Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2000-CGPRO/SPMAP | MAPEAMENTO CULTURAL DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ES TADO DE ALAGOAS/AL. | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 28/06/2000 | 25/12/2000 | R$ 77.450,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0828/07 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS PARA ATENDER OMUNICIPIO DE PÃO DE AÇUCAR/AL, O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTOPAC/2007. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 31/12/2011 | R$ 44.798,10 | CONCLUÍDO | |
| 44949/2023 | Pavimentacao em Comunidades Rurais do Municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22/12/2023 | 22/12/2026 | R$ 1.432.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 005051/2020 | Implantacao e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - Padrao, no municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/06/2020 | 30/06/2022 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 51556/2021 | Pavimentacao em Paralelepipedo de Vias Urbanas do Municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 30/09/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 23/07/2020 | 30/04/2025 | R$ 481.104,00 | NORMAL | ||
| 00793/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta de residuos solidos. | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2017 | 07/01/2022 | R$ 240.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 50740/2017 | Construcao de fabrica de laticinios de leite de cabra e aquisicao de maquinas e equipamentos para a fabrica no referido municipio, especificados nas Metas I e II do Plano de Trabalho, para apoio da Agricultura Familiar. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 29/12/2017 | 29/03/2022 | R$ 475.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0114330-87 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/08/2002 | R$ 120.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 00572/2010 | Aquisicao de Equipamentos e implementos agricolas, para o Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 14/01/2011 | 23/03/2012 | R$ 140.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 309 - DPE/INF-56/98 | O PROJETO VISA, A URBANIZACAO DOS POVOADOS ILHA DO FERRO E MACHADO, DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO JA INICIADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O PROGER NACIONAL, ALIADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AOS EFEI-TOS DA ESTIAGEM DA SUDENE. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 01/12/1998 | 30/04/1999 | R$ 30.161,40 | CONCLUÍDO | |
| 5444/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 7, ESC. C/ ENERGIA ELE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 04/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 10.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 41491/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 17/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 53.900,00 | CONCLUÍDO | |
| 1491/96 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, EXPANSAO DA REDE FISICA ESCOLAR, PROPI -CIACAO DA QUALIDADE DO AMBIENTE FISICO E CONDICOES ESCOLARES EFICIEN -TES PARA AS U.E PROPOSTAS. ESCOLA RURAL CONSTRUIDA ESCOLA REFORMADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 24/06/1996 | 19/05/1997 | R$ 102.695,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0143895-27 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 30/12/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO |
