Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV 1699/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | 28/12/2001 | 10/01/2003 | R$ 285.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 309 - DPE/INF-56/98 | O PROJETO VISA, A URBANIZACAO DOS POVOADOS ILHA DO FERRO E MACHADO, DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO JA INICIADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O PROGER NACIONAL, ALIADO AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AOS EFEI-TOS DA ESTIAGEM DA SUDENE. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 01/12/1998 | 30/04/1999 | R$ 30.161,40 | CONCLUÍDO | |
| 5444/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 7, ESC. C/ ENERGIA ELE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 04/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 10.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 41491/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 17/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 53.900,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0173791-09 | DESENVOLVIMENTO DE ETAPAS PARA A ELABORAcaO OU REVISaO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 3450 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 15/08/2005 | 01/08/2010 | R$ 58.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 5.98.2002.023-00 | IMPLEMENTACAO DE PROJETO-PILOTO DE CRIACAO DE PEIXE EM TANQUES-REDE NORIO SAO FRANCISCO E INSTALACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO NO MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 20/12/2002 | 22/08/2005 | R$ 471.076,20 | CONCLUÍDO | |
| CV 1744/99 | ACOES DE SANEAMENTO / IMPLANTACAO DE PARTE DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMAINTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POCO DO SAL, POCO GRANDE E CHI-FRE DO BODE, CONSTANDO DA SEGUNDA ETAPA DA ADUTORA DE AGUA TRATADA. | Fundação Nacional de Saúde | 19/01/2000 | 20/02/2001 | R$ 82.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0121015-14 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE - CONSTRUGCO DE HABITAGNES POPULARES - PCO DE AG¹ | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 19/12/2001 | 30/06/2003 | R$ 160.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 55000857200700152 | Objeto: Cisternas: apoio a construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva no Município de Pão de Açucar/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 28/02/2010 | R$ 528.640,83 | CONCLUÍDO | |
| 18819/2021 | Pavimentacao de Vias Urbanas no municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 09/08/2021 | 09/02/2027 | R$ 287.306,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 701671/2010 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2010 | 26/12/2011 | R$ 201.508,56 | ADIMPLENTE | |
| CV 1333/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 19/08/2003 | R$ 285.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CONVENIO 134/2001 | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM 17.967M. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 26/12/2001 | 31/12/2002 | R$ 1.569.187,14 | CONCLUÍDO | |
| 701202/2010 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2010 | 29/06/2011 | R$ 331.650,00 | CONCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/922/99 | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL ESOCIAL/VITIMAS DE VIOLENCIA,CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO PRESENTE PROCESSO BRASIL CRIANCA CIDADA/BCC | Fundo Nacional de Assistência Social | 01/08/1999 | 31/12/2000 | R$ 22.500,00 | ARQUIVADO |
