Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66854/2025 | Pavimentacao de Estradas Vicinais em Comunidades Rurais no Municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2025 | 30/04/2029 | R$ 1.432.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 16682/2025 | Reforma e Modernizacao da Praca Porto das Almas no municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/07/2025 | 30/07/2028 | R$ 674.100,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 52487/2023 | Pavimentacao em Vias Rurais no Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22/12/2023 | 22/12/2026 | R$ 960.019,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 44949/2023 | Pavimentacao em Comunidades Rurais do Municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22/12/2023 | 22/12/2026 | R$ 1.432.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 54820/2021 | Pavimentacao de Vias Rurais no Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 28/04/2027 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 51556/2021 | Pavimentacao em Paralelepipedo de Vias Urbanas do Municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 30/09/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 23839/2021 | Implantacao da Fabrica de Polpa de Frutas no Povoado Meirus no municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 03/11/2021 | 30/07/2026 | R$ 334.250,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 18819/2021 | Pavimentacao de Vias Urbanas no municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 09/08/2021 | 09/02/2027 | R$ 287.306,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 23641/2020 | Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem de ruas da area urbana do Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 24/12/2020 | 24/06/2026 | R$ 960.019,00 | NORMAL | |
| Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 23/07/2020 | 30/04/2025 | R$ 481.104,00 | NORMAL | ||
| 005051/2020 | Implantacao e Desenvolvimento do Programa Segundo Tempo - Padrao, no municipio de Pao de Acucar/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 30/06/2020 | 30/06/2022 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 517400/2018 | Promover o diagnostico, a recuperacao e a conservacao de nascentes da bacia hidrografica do Riacho Grande, em Pao de Acucar/Alagoas | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 31/12/2018 | 31/12/2021 | R$ 325.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20/06/2018 | 30/07/2021 | R$ 936.437,76 | EM EXECUÇÃO | ||
| 50740/2017 | Construcao de fabrica de laticinios de leite de cabra e aquisicao de maquinas e equipamentos para a fabrica no referido municipio, especificados nas Metas I e II do Plano de Trabalho, para apoio da Agricultura Familiar. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 29/12/2017 | 29/03/2022 | R$ 475.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 00793/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta de residuos solidos. | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2017 | 07/01/2022 | R$ 240.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 24715/2017 | REVITALIZACAO DO MORRO DO CRISTO E CONSTRUCAO DE PORTICO. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 11/09/2017 | 30/10/2021 | R$ 243.750,00 | NORMAL | |
| 00261/2015 | Melhorias Habitacionais para o controle da doenca de chagas. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2015 | 31/12/2018 | R$ 482.472,88 | NORMAL | |
| 27161/2015 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 21/12/2015 | 21/11/2019 | R$ 300.000,00 | NORMAL | |
| 47626/2010 | Infraestrutura na Orla Fluvial do Municipio de Pao de Acucar/Al. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 23/12/2010 | 23/08/2012 | R$ 195.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 44656/2010 | Aquisicao de equipamentos moveis e veiculos para Estruturacao de Redes Territoriais de Producao e Comercializacao e Implantacao de Base de Servico de Apoio a Comercializacao do Territorio da Bacia Leiteira de Alagoas. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 30/06/2017 | R$ 248.714,00 | NORMAL |
