Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV 923/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 16/08/2003 | R$ 149.999,19 | CONCLUÍDO | |
| 750832/2002 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 25/06/2002 | 19/02/2003 | R$ 49.995,00 | CONCLUÍDO | |
| 656291/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 05/11/2009 | 04/11/2010 | R$ 200.970,00 | CONCLUÍDO | |
| 18819/2021 | Pavimentacao de Vias Urbanas no municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 09/08/2021 | 09/02/2026 | R$ 287.306,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 40135/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 30/04/2016 | R$ 175.500,00 | NORMAL | |
| 44756/2010 | Aquisicao de equipamentos moveis e veiculos para Estruturacao de Redes Territoriais de Producao e Comercializacao e Implantacao de Base de Servico de Apoio a Comercializacao do Territorio da Bacia Leiteira de Alagoas. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2010 | 30/06/2017 | R$ 145.721,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 52487/2023 | Pavimentacao em Vias Rurais no Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 22/12/2023 | 22/12/2026 | R$ 960.019,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 00793/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta de residuos solidos. | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2017 | 07/01/2022 | R$ 240.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| EP 0279/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | 20/06/2006 | 29/12/2011 | R$ 1.089.306,71 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0260767-56 | DES SETOR AGROPECUaRIO PARA CONSTRUCAO DE MATADOURO NA ZONA RURAL DE PAO DE ACUCAR AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 29/12/2008 | 16/08/2012 | R$ 585.000,00 | EXCLUÍDO | |
| Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 23/07/2020 | 30/04/2025 | R$ 481.104,00 | NORMAL | ||
| 54820/2021 | Pavimentacao de Vias Rurais no Municipio de Pao de Acucar/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 31/12/2021 | 28/04/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0188774-12 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 03252005 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 30/12/2005 | 30/12/2006 | R$ 97.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0167475-52 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MDA N¬ 0184/2004 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 17/12/2004 | 28/02/2007 | R$ 96.860,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0127913-14 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 19/12/2001 | 30/06/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO |
