Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JONACI DIAS SILVA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | JONAS DOS SANTOS SILVA | GARI | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | JONATHAN TEIXEIRA DOS SANTOS | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.922,80 | R$ 150,28 | R$ 1.772,52 | |
| AGOSTO/2025 | JONATHAN TENORIO SANTOS | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.389,44 | R$ 157,23 | R$ 2.232,21 | |
| AGOSTO/2025 | JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 157,23 | R$ 3.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | JONI BEZERRA SOUZA | VIGIA | EFETIVO | R$ 2.797,08 | R$ 702,01 | R$ 2.095,07 | |
| AGOSTO/2025 | JORDANA NAYARA ALVES SOUZA CAETANO | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.584,16 | R$ 157,23 | R$ 2.426,93 | |
| AGOSTO/2025 | JORDANA SILVA DOS SANTOS | GERENTE DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO | COMISSIONADO | R$ 1.951,00 | R$ 113,85 | R$ 1.837,15 | |
| AGOSTO/2025 | JORDANNA RODRIGUES DA COSTA | ENFERMEIRO - PSF | EFETIVO | R$ 4.177,84 | R$ 1.749,94 | R$ 2.427,90 | |
| AGOSTO/2025 | JORDANN GABRIEL RODRIGUES FONTES | PEDREIRO - 5 | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.643,42 | R$ 125,13 | R$ 1.518,29 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 28 de maio de 2026 às 20:18:22.
