Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | DAVID RODRIGUES SILVA PINTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | DAVI LIMA DE SOUZA | AUX. SERV. GERAIS I | EFETIVO | R$ 1.795,20 | R$ 806,50 | R$ 988,70 | |
| AGOSTO/2025 | DAYSE MAIA LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | DEBORA AQUINO DO NASCIMENTO | RECEPCIONISTA II | EFETIVO | R$ 2.325,18 | R$ 407,07 | R$ 1.918,11 | |
| AGOSTO/2025 | DEBORA SARA SANTANA LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | DELIS LISBOA PEREIRA | CONTADOR(A) | EFETIVO | R$ 2.400,00 | R$ 952,87 | R$ 1.447,13 | |
| AGOSTO/2025 | DELZA MIRIAN CARVALHO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.288,24 | R$ 1.046,25 | R$ 4.241,99 | |
| AGOSTO/2025 | DEMETRIO DOS SANTOS SILVA | AUX.LABORATORIO III | EFETIVO | R$ 2.164,80 | R$ 314,74 | R$ 1.850,06 | |
| AGOSTO/2025 | DENILSON ALVES DE SOUZA | ASSESSORIA DE PATRIMONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| AGOSTO/2025 | DENILSON GONCALVES LIMA | VIGIA | EFETIVO | R$ 2.239,38 | R$ 262,81 | R$ 1.976,57 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
