Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | MOTORISTA ONIBUS | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.250,19 | R$ 179,74 | R$ 2.070,45 | |
| AGOSTO/2025 | DANIELE BEZERRA SILVA SOUZA | ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| AGOSTO/2025 | DANIELE DE MELO SOUZA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.865,00 | R$ 139,23 | R$ 1.725,77 | |
| AGOSTO/2025 | DANIELE VIEIRA LIMA MENDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.036,00 | R$ 839,52 | R$ 2.196,48 | |
| AGOSTO/2025 | DANIEL FARIAS BEZERRA | MOTORISTA ONIBUS | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.250,19 | R$ 179,74 | R$ 2.070,45 | |
| AGOSTO/2025 | DANIEL GUSTAVO | JARDINEIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | DANIEL INACIO RODRIGUES | ASSISTENTE I | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | DANIELLA BEZERRA FEITOSA BARBOSA DE SOUZA | TELEFONISTA II | EFETIVO | R$ 2.059,20 | R$ 245,78 | R$ 1.813,42 | |
| AGOSTO/2025 | DANIELLE BARROS LISBOA SILVA | AUX.LABORATORIO III | EFETIVO | R$ 2.006,40 | R$ 712,62 | R$ 1.293,78 | |
| AGOSTO/2025 | DANILLO DOS ANJOS NASCIMENTO | MOTORISTA AD | EFETIVO | R$ 2.906,27 | R$ 219,91 | R$ 2.686,36 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
