Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | CLEDILSON DAS CHAGAS ROCHA | ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| AGOSTO/2025 | CLEDJA AUXILIADORA SANTOS | ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | CLEDSON NEY DA SILVA FEITOSA | AGENTE DE SAÚDE II | EFETIVO | R$ 1.857,24 | R$ 717,60 | R$ 1.139,64 | |
| AGOSTO/2025 | CLEDVANIO DOS SANTOS COSTA | ELETRICISTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.300,00 | R$ 309,20 | R$ 2.990,80 | |
| AGOSTO/2025 | CLEIDIJANE DOS ANJOS | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | CLEIDIVAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA PONTES | GERT. DE ALMOXARIFADO | COMISSIONADO | R$ 1.886,00 | R$ 113,85 | R$ 1.772,15 | |
| AGOSTO/2025 | CLEIZI SILVA DE SOUZA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | CLEMENTINO ROSA DOS SANTOS | ASSESSORIA DE PATRIMONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | CLEONICE DE OLIVEIRA CARVALHO | ODONTOLOGO - PSF V-D | EFETIVO | R$ 5.610,80 | R$ 863,02 | R$ 4.747,78 | |
| AGOSTO/2025 | CLEONICE DOS SANTOS NETA | COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 2.169,00 | R$ 113,85 | R$ 2.055,15 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
