Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | JOHN KENNEDY BRITO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.865,00 | R$ 139,23 | R$ 1.725,77 | |
| JULHO/2025 | JOHN VITOR BONFIM DA SILVA | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | JOILDA RIBEIRO DOS SANTOS | PROFESSOR 25H II | EFETIVO | R$ 3.985,43 | R$ 710,38 | R$ 3.275,05 | |
| JULHO/2025 | JOILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) | EFETIVO | R$ 2.718,00 | R$ 258,30 | R$ 2.459,70 | |
| JULHO/2025 | JONACI DIAS SILVA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| JULHO/2025 | JONAS DOS SANTOS SILVA | GARI | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.069,22 | R$ 163,45 | R$ 1.905,77 | |
| JULHO/2025 | JONATHAN TENORIO SANTOS | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.389,44 | R$ 157,23 | R$ 2.232,21 | |
| JULHO/2025 | JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 157,23 | R$ 3.842,77 | |
| JULHO/2025 | JONI BEZERRA SOUZA | VIGIA | EFETIVO | R$ 3.013,40 | R$ 702,01 | R$ 2.311,39 | |
| JULHO/2025 | JORDANA NAYARA ALVES SOUZA CAETANO | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.584,16 | R$ 157,23 | R$ 2.426,93 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
