Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2025 | EDSON CORREIA PALMEIRA | MOTORISTA CAMINHÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.250,19 | R$ 125,73 | R$ 2.124,46 | |
| JULHO/2025 | EDSON DA SILVA BRITO | TRATORISTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.800,00 | R$ 139,23 | R$ 1.660,77 | |
| JULHO/2025 | EDSON DOS SANTOS | PINTOR DE OBRAS | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| JULHO/2025 | EDSON RODRIGUES LIMA FILHO | VIGIA | EFETIVO | R$ 2.960,60 | R$ 981,10 | R$ 1.979,50 | |
| JULHO/2025 | EDSON RODRIGUES PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.966,18 | R$ 640,65 | R$ 3.325,53 | |
| JULHO/2025 | EDSON RODRIGUES PEREIRA | SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (60%) | EFETIVO COMISSIONADO | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| JULHO/2025 | EDUARDO ALMEIDA SANTOS | ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H IV | EFETIVO | R$ 2.640,23 | R$ 369,63 | R$ 2.270,60 | |
| JULHO/2025 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA | COOR. DE SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS | COMISSIONADO | R$ 2.234,00 | R$ 113,85 | R$ 2.120,15 | |
| JULHO/2025 | EDUARDO VIEIRA LEITE | COORDENADOR PEDAGOGICO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.986,79 | R$ 353,16 | R$ 3.633,63 | |
| JULHO/2025 | EDVANIA CAJAZEIRA DA SILVA | TECNICO(A) EM ENFERMAGEM IV | EFETIVO | R$ 2.150,28 | R$ 276,14 | R$ 1.874,14 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
