Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | CARLA SAMPAIO DOS SANTOS | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | CARLEANA MACIEL DE ALMEIDA DOS ANJOS | ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | CARLEANA SOUZA CASTRO SILVA | DIRETOR DE UBS | COMISSIONADO | R$ 1.705,00 | R$ 113,85 | R$ 1.591,15 | |
| AGOSTO/2025 | CARLEANDRA LISBOA DE AQUINO | COORDENADOR PEDAGOGICO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.500,00 | R$ 353,16 | R$ 3.146,84 | |
| AGOSTO/2025 | CARLEANE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SALA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | CARLIANE SANTOS RODRIGUES | ASSESSOR(A) ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 113,85 | R$ 2.886,15 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA FONSECA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.686,79 | R$ 289,70 | R$ 3.397,09 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA | GARI I | EFETIVO | R$ 2.402,40 | R$ 1.174,69 | R$ 1.227,71 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS ANDRE SILVA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.950,80 | R$ 1.821,13 | R$ 2.129,67 | |
| AGOSTO/2025 | CARLOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.486,79 | R$ 157,23 | R$ 2.329,56 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
