Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | ARNALDO PINHEIRO GAMA NETO | ASSISTENTE I | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ARNULFO DO NASCIMENTO | SUPERINTENDENTE DE OBRAS | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 113,85 | R$ 2.886,15 | |
| AGOSTO/2025 | ARTHUR NUNES CAVALCANTE | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ARTUR MATEUS CORREIA DOS ANJOS PINTO | ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.248,17 | R$ 113,85 | R$ 2.134,32 | |
| AGOSTO/2025 | ARTUR SOUZA SANTOS | PEDREIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.251,00 | R$ 179,82 | R$ 2.071,18 | |
| AGOSTO/2025 | AUCILANE DA SILVA SAMPAIO | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| AGOSTO/2025 | AUGUSTO CESAR ANDRADE CRUZ JUNIOR | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | COMISSIONADO | R$ 7.000,00 | R$ 1.588,71 | R$ 5.411,29 | |
| AGOSTO/2025 | AUGUSTO CESAR SOUZA SANTOS | PROFESSOR 20H II | EFETIVO | R$ 2.832,80 | R$ 396,59 | R$ 2.436,21 | |
| AGOSTO/2025 | AUGUSTO CRISTOPHER VIEIRA DA SILVA | GERENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | COMISSIONADO | R$ 1.886,00 | R$ 113,85 | R$ 1.772,15 | |
| AGOSTO/2025 | AUGUSTO MOURA JUNIOR | ODONTOLOGO - PSF | EFETIVO | R$ 5.447,80 | R$ 772,61 | R$ 4.675,19 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
