Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | ADEILSON RODRIGUES LISBOA | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H IV | EFETIVO | R$ 2.622,77 | R$ 393,41 | R$ 2.229,36 | |
| AGOSTO/2025 | ADELMO DA SILVA | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H I | EFETIVO | R$ 3.144,28 | R$ 516,71 | R$ 2.627,57 | |
| AGOSTO/2025 | ADELSON BONFIM | ASSESSORIA DE PATRIMONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ADEMIR SOUZA DA SILVA | ASSESSOR(A) ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 113,85 | R$ 2.886,15 | |
| AGOSTO/2025 | ADENALDO SANDES SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 5.288,24 | R$ 866,51 | R$ 4.421,73 | |
| AGOSTO/2025 | ADERVAL SANTOS SOUZA | ASSISTENTE I | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ADEVAL DA SILVA | GARI I | EFETIVO | R$ 2.402,40 | R$ 266,50 | R$ 2.135,90 | |
| AGOSTO/2025 | ADILIANA MARIA OLIVEIRA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | ADILMA DOS SANTOS ALMEIDA | AUXILIAR DE SALA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ADILSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | GARI | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.969,61 | R$ 154,49 | R$ 1.815,12 |
Informações atualizadas em 3 de abril de 2026.
