Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | TIAGO KAUE CARDEAL DIAS | VIGIA | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | TIBERIO CESAR ALVES DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO III-D | R$ 1.126,50 | R$ 117,49 | R$ 1.009,01 | ||
| JANEIRO/2017 | TIBERIO MARQUES GUIMARAES | COORD DE PLANEJAMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 1.380,00 | ||
| JANEIRO/2017 | TONY CESAR DOS SANTOS BEZERRA | AUX DE SERV GERAIS | R$ 1.436,76 | R$ 392,67 | R$ 1.044,09 | ||
| JANEIRO/2017 | TULIANE LOPES BRITO | TECNICO RADIOLOGISTA | R$ 1.406,55 | R$ 151,51 | R$ 1.255,04 | ||
| JANEIRO/2017 | VALDEANE DA SILVA PEREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | R$ 1.181,66 | R$ 154,35 | R$ 1.027,31 | ||
| JANEIRO/2017 | VALDELICE ARRUDA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H MAG I | R$ 1.747,00 | R$ 0,00 | R$ 1.747,00 | ||
| JANEIRO/2017 | VALDEMAR OLIVEIRA COSTA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.398,30 | R$ 676,24 | R$ 722,06 | ||
| JANEIRO/2017 | VALDENICE MIZAEL DA SILVA CAMPOS | COZINHEIRA | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | VALDENIZE ABREU CRUZ SOARES | PROFESSOR 25H II-G | R$ 2.550,73 | R$ 319,32 | R$ 2.231,41 |
Informações atualizadas em 3 de abril de 2026.
