Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE FEITOSA DUARTE | I N A T I V O | R$ 937,00 | R$ 183,96 | R$ 753,04 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE FERNANDES CORREIA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.309,38 | R$ 150,96 | R$ 1.158,42 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE FERREIRA SAMPAIO | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-J | R$ 1.035,50 | R$ 354,69 | R$ 680,81 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE GONCALVES RUFINO | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-G INATIVO | R$ 1.004,32 | R$ 204,22 | R$ 800,10 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE LISBOA CORREIA | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-F | R$ 1.005,35 | R$ 120,63 | R$ 884,72 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE LISBOA DA CRUZ | GARI | R$ 1.255,58 | R$ 0,00 | R$ 1.255,58 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE MACIEL | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-G INATIVO | R$ 1.004,32 | R$ 128,50 | R$ 875,82 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE MARTINS SOARES VIEIRA | ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H IV-D | R$ 1.469,79 | R$ 161,67 | R$ 1.308,12 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE MORAIS LISBOA | PROFESSOR 25H II-D | R$ 2.098,49 | R$ 230,83 | R$ 1.867,66 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA JOSE NERI DA FONSECA | I N A T I V O | R$ 1.077,55 | R$ 299,52 | R$ 778,03 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
