Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | ANDRE LUIZ ALCANTARA OLIVEIRA | ASSESSORIA DE PATRIMONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRE LUIZ DA SILVA RAPOSO | SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES | COMISSIONADO | R$ 3.130,00 | R$ 113,85 | R$ 3.016,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRE LUIZ TAVARES VICTOR | COOR. DE VIGILÂCIA SANITÁRIA | COMISSIONADO | R$ 2.169,00 | R$ 113,85 | R$ 2.055,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRE LUIZ VIEIRA SANTOS | COORDENADOR DE MOBILIÁRIA ESCOLAR | COMISSIONADO | R$ 2.299,00 | R$ 113,85 | R$ 2.185,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRE ROCHA SAMPAIO | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRE RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | EFETIVO | R$ 5.032,50 | R$ 502,65 | R$ 4.529,85 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRESSA FEITOSA TAVARES | DIRETOR DE UBS | COMISSIONADO | R$ 1.770,00 | R$ 113,85 | R$ 1.656,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRESSON DA SILVA MELO | ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDREZA ALVES LISBOA | AUXILIAR DE SALA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ANDRIELY MARIA DANTAS ALVES LIMA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.200,00 | R$ 285,99 | R$ 2.914,01 |
Informações atualizadas em 4 de abril de 2026.
