Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | PROFESSOR 25H II-I | R$ 2.812,18 | R$ 745,34 | R$ 2.066,84 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | PROFESSOR 25H II-I | R$ 2.812,18 | R$ 94,12 | R$ 2.718,06 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H I-I | R$ 4.839,48 | R$ 461,50 | R$ 4.377,98 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA FONSECA SANTOS | AUX. SERV. GERAIS | R$ 1.191,88 | R$ 545,02 | R$ 646,86 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA MARTINS GOMES | TEC. DE ENFERMAGEM | R$ 1.196,24 | R$ 140,53 | R$ 1.055,71 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA TAVARES | PROFESSOR 25H I-I | R$ 2.842,61 | R$ 547,47 | R$ 2.295,14 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA SANTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.237,08 | R$ 136,07 | R$ 1.101,01 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA TORRES TEIXEIRA | PROFESSOR 25H II-I | R$ 2.812,18 | R$ 366,04 | R$ 2.446,14 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA VIEIRA | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-E INATIVO | R$ 979,26 | R$ 265,42 | R$ 713,84 | ||
| JANEIRO/2017 | MARIA AUGUSTA GOMES DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H I-D | R$ 1.824,78 | R$ 200,72 | R$ 1.624,06 |
Informações atualizadas em 16 de janeiro de 2026.
