Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | JOSE PAULO SILVA DA COSTA | MOTORISTA D | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE PEREIRA | AUX. SERV. GERAIS | R$ 1.236,84 | R$ 9,37 | R$ 1.227,47 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | MOTORISTA | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA | GARI | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE PETRUCIO SOARES LIMA | VIGIA | R$ 1.724,08 | R$ 151,60 | R$ 1.572,48 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE PINHEIRO | AUX. SERV. GERAIS I-D | R$ 1.250,20 | R$ 475,55 | R$ 774,65 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE RAEL FERREIRA | OBSERVADOR DO INMT | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE REINALDO SILVA | VIGIA | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE RICARDO COSTA DOS SANTOS | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H II-E | R$ 1.047,15 | R$ 286,59 | R$ 760,56 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE RILDO SOARES DE ALMEIDA | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H II-D | R$ 968,24 | R$ 341,30 | R$ 626,94 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
