Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | JOSE FERNANDES LEITE CORDEIRO | AUX. SERV. GERAIS I-C | R$ 1.240,83 | R$ 223,31 | R$ 1.017,52 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSEFINA BARROS PEREIRA | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H IV-G | R$ 1.089,76 | R$ 130,76 | R$ 959,00 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE FRANCISCO PEREIRA LIMA | VIGIA | R$ 1.180,62 | R$ 601,80 | R$ 578,82 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE FRANCISCO SILVA | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | R$ 1.890,95 | R$ 9,37 | R$ 1.881,58 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE GILSON DOS SANTOS | TECNICO AGRICOLA IV-D | R$ 1.424,24 | R$ 126,86 | R$ 1.297,38 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE GOMES BARRETO | I N A T I V O | R$ 1.077,55 | R$ 0,00 | R$ 1.077,55 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE HAMILTON CALDEIRA DA SILVA | COVEIRO | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H V-D | R$ 1.336,17 | R$ 160,33 | R$ 1.175,84 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE HAMILTON MONTEIRO | TECNICO AGRICOLA IV-C | R$ 1.399,25 | R$ 115,43 | R$ 1.283,82 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSEILMA BEZERRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
