Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | GARI | R$ 1.124,40 | R$ 9,37 | R$ 1.115,03 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO GONCALVES SANTOS | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H I-G | R$ 1.024,18 | R$ 658,41 | R$ 365,77 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO SANTOS | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H I-G | R$ 995,02 | R$ 500,76 | R$ 494,26 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO SANTOS JUNIOR | GARI | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO SILVA SOARES | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-D | R$ 1.026,56 | R$ 106,50 | R$ 920,06 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H I-F | R$ 1.805,68 | R$ 369,21 | R$ 1.436,47 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE BARBOSA | ELETRICISTA | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE CARDOSO DA SILVA | I N A T I V O | R$ 1.105,66 | R$ 0,00 | R$ 1.105,66 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H I-I | R$ 1.663,81 | R$ 712,60 | R$ 951,21 | ||
| JANEIRO/2017 | JOSE CARLOS PINTO FERREIRA | ASSESSOR I CC6 | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
