Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | FLAVIO FEITOSA DOS SANTOS | AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H I-G | R$ 983,85 | R$ 117,59 | R$ 866,26 | ||
| JANEIRO/2017 | FLAVIO JORGE SOARES CARDOSO | DIRETOR DE ESPORTES CC-4 | R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | R$ 1.104,00 | ||
| JANEIRO/2017 | FLAVIO SILVA PEREIRA | PROFESSOR 25H II-D | R$ 2.098,49 | R$ 728,79 | R$ 1.369,70 | ||
| JANEIRO/2017 | FLORISVALDO ALVES FEITOSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.649,44 | R$ 485,26 | R$ 1.164,18 | ||
| JANEIRO/2017 | FRANCISCA DASONIER G SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-G | R$ 1.089,76 | R$ 119,87 | R$ 969,89 | ||
| JANEIRO/2017 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | MOTORISTA D | R$ 1.068,18 | R$ 126,86 | R$ 941,32 | ||
| JANEIRO/2017 | FRANCISCO ANDRADE JUNIOR | SECRETARIO MUNICIPAL CCI | R$ 3.000,00 | R$ 387,45 | R$ 2.612,55 | ||
| JANEIRO/2017 | FRANCISCO DAMASCENO MACIEL | AUX. SERV. GERAIS | R$ 1.360,54 | R$ 548,45 | R$ 812,09 | ||
| JANEIRO/2017 | FRANCISCO OLIVEIRA TAVARES | FISCAL DE TRIBUTOS III - G | R$ 1.685,67 | R$ 186,91 | R$ 1.498,76 | ||
| JANEIRO/2017 | GEDALIO GONCALVES | GARI | R$ 1.218,10 | R$ 141,18 | R$ 1.076,92 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
