Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2017 | VANDA MARIA GUSMAO DE SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO INATIVO | R$ 1.170,96 | R$ 392,13 | R$ 778,83 | ||
JANEIRO/2017 | VANESSA PEREIRA SOARES LIMA | ASSIST ADM EDUCACIONAL | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
JANEIRO/2017 | VANIA LIMA SILVA | PROFESSOR 25H II-I | R$ 2.812,18 | R$ 576,50 | R$ 2.235,68 | ||
JANEIRO/2017 | VANILDA NOGUEIRA OLIVEIRA | PROFESSOR 25H MAG I | R$ 1.747,00 | R$ 17,47 | R$ 1.729,53 | ||
JANEIRO/2017 | VANILDA TORRES LIMA | PROFESSOR 25H MAG I | R$ 1.747,00 | R$ 0,00 | R$ 1.747,00 | ||
JANEIRO/2017 | VANUZIA AVILA ALMEIDA | PROFESSOR 25H I-I | R$ 2.445,38 | R$ 312,04 | R$ 2.133,34 | ||
JANEIRO/2017 | VERA LUCIA DA CRUZ SANTOS | PROFESSOR 25H II-I | R$ 2.812,18 | R$ 53,89 | R$ 2.758,29 | ||
JANEIRO/2017 | VERA LUCIA DA SILVA | AUX DE SERV GERAIS | R$ 937,00 | R$ 74,96 | R$ 862,04 | ||
JANEIRO/2017 | VERA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA | GARI | R$ 1.386,76 | R$ 152,54 | R$ 1.234,22 | ||
JANEIRO/2017 | VERA NUBIA CORREIA MIRANDA SANTOS | ENFERMEIRO | R$ 1.515,12 | R$ 451,28 | R$ 1.063,84 |
Informações atualizadas em 4 de outubro de 2025.