Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2017 | SIMONE PEREIRA CORREIA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.237,08 | R$ 146,21 | R$ 1.090,87 | ||
JANEIRO/2017 | SIRLEA ROCHA SANTOS | PROFESSOR 20H II-D | R$ 1.678,79 | R$ 184,66 | R$ 1.494,13 | ||
JANEIRO/2017 | SITRANIA PEREIRA CARDOSO LEITE | PROFESSOR 25H I-I | R$ 2.445,38 | R$ 967,66 | R$ 1.477,72 | ||
JANEIRO/2017 | SOLANGE DOS SANTOS SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM IV-D | R$ 1.357,61 | R$ 419,34 | R$ 938,27 | ||
JANEIRO/2017 | SOLANGE LIMA DE ALMEIDA | PROFESSOR 25H II-I INATIVO | R$ 2.812,18 | R$ 96,23 | R$ 2.715,95 | ||
JANEIRO/2017 | SOLANGE MELO MACHADO SANTOS | PROFESSOR 20H II-G | R$ 2.040,58 | R$ 224,46 | R$ 1.816,12 | ||
JANEIRO/2017 | SOLANGE SILVA DOS ANJOS | PROFESSOR 25H I-I | R$ 2.445,38 | R$ 1.323,74 | R$ 1.121,64 | ||
JANEIRO/2017 | SONIA MARIA SANTOS FERREIRA | AUX. SERV. GERAIS | R$ 1.077,55 | R$ 674,18 | R$ 403,37 | ||
JANEIRO/2017 | SONIA MARIA SILVA LUNA | AGENTE DE SAUDE | R$ 1.444,88 | R$ 557,62 | R$ 887,26 | ||
JANEIRO/2017 | SONIA PERETE CRUZ | PROFESSOR 25H II-G | R$ 2.550,73 | R$ 280,58 | R$ 2.270,15 |
Informações atualizadas em 5 de outubro de 2025.