Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | KLEDIJA DE FREITAS SILVA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| AGOSTO/2025 | KLEUDSON DE FREITAS SILVA | ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.256,47 | R$ 113,85 | R$ 2.142,62 | |
| AGOSTO/2025 | KLEVISON SANTOS SILVA | GERT. DE ALMOXARIFADO (60%) | EFETIVO COMISSIONADO | R$ 1.131,60 | R$ 0,00 | R$ 1.131,60 | |
| AGOSTO/2025 | KLEVISON SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO III | EFETIVO | R$ 1.795,20 | R$ 694,84 | R$ 1.100,36 | |
| AGOSTO/2025 | LAERCO ASSIS SANTOS | GERENTE DE APOIO A CULTURA POPULAR | COMISSIONADO | R$ 1.951,00 | R$ 113,85 | R$ 1.837,15 | |
| AGOSTO/2025 | LAILTON PEREIRA BARBOSA | COORDENADOR PEDAGOGICO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 4.108,47 | R$ 353,16 | R$ 3.755,31 | |
| AGOSTO/2025 | LAIS ALMEIDA NASCIMENTO | CUIDADOR (A) | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| AGOSTO/2025 | LAIS LISBOA CATENDE | SUPERINTENDENTEDE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 113,85 | R$ 2.886,15 | |
| AGOSTO/2025 | LAIZA SILVA SANTOS | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 3.200,00 | R$ 289,70 | R$ 2.910,30 | |
| AGOSTO/2025 | LARA ANDRADE MENDES COSTA | SUPERINTENDENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 113,85 | R$ 2.886,15 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
