Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNHO/2025 | ANA LUCIA DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JUNHO/2025 | ANA LUCIA LIMA MOURA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 3.966,18 | R$ 1.713,61 | R$ 2.252,57 | |
JUNHO/2025 | ANA LUCIA PEREIRA SILVA | ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JUNHO/2025 | ANA LUCIA SANTOS DA SILVA | ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JUNHO/2025 | ANALY ALVES PEREIRA | PSICOPEDAGOGO | EFETIVO | R$ 2.786,10 | R$ 347,41 | R$ 2.438,69 | |
JUNHO/2025 | ANA MARIA BEZERRA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 9.544,60 | R$ 1.427,04 | R$ 8.117,56 | |
JUNHO/2025 | ANA MARIA MENEZES RIBEIRO | ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JUNHO/2025 | ANA PATRICIA DOS SANTOS FONSECA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 2.418,27 | R$ 134,26 | R$ 2.284,01 | |
JUNHO/2025 | ANA PAULA CARDOSO PEREIRA SILVA | PROFESSOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 | |
JUNHO/2025 | ANA PAULA CUNHA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 4.659,34 | R$ 605,26 | R$ 4.054,08 |
Informações atualizadas em 5 de outubro de 2025.