Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| SECRETARIO ESCOLAR 40H IV | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.640,23 |
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.957,20 |
| COZINHEIRO I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.570,80 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| VISITADOR | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| AUX. SERV. GERAIS I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.191,86 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 18 de janeiro de 2026.
