Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.922,80 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.389,44 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.797,08 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.584,16 |
| GERENTE DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.951,00 |
| ENFERMEIRO - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.177,84 |
| PEDREIRO - 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.643,42 |
Informações atualizadas em 18 de janeiro de 2026.
