Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM IV | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.130,48 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.966,18 |
ORIENTADOR SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.076,79 |
PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 9.186,84 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.966,18 |
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.883,00 |
CONSELHEIRO TUTELAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 28 de agosto de 2025.