Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| MOTORISTA ONIBUS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.650,01 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO P A E PESCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.000,00 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
| GERENTE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.886,00 |
| AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 7.000,00 |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
