Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.530,01 |
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM IV | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.138,40 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
ASSISTENTE I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.583,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.395,59 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.900,56 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.914,89 |
ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.713,00 |
CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
MOTORISTA ONIBUS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.250,00 |
Informações atualizadas em 27 de agosto de 2025.