Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
| PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.942,93 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| COOR. DE PROJETOS E ORÇAMENTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.299,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.194,72 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.200,00 |
| ENFERMEIRO - PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.563,04 |
| PROFESSOR 20H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.112,51 |
Informações atualizadas em 10 de abril de 2026.
