Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.950,80 |
MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.450,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.908,80 |
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM IV | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.130,48 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.809,80 |
MEDICO OBSTETRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.376,00 |
VICE-PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 17.000,00 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.165,56 |
VIGILANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
MOTORISTA ONIBUS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.250,00 |
Informações atualizadas em 24 de agosto de 2025.