Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.110,08 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.818,00 |
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO-ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
MOTORISTA II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.181,90 |
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) EMPREEN, RURAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 4.000,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO III | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.795,20 |
MOTORISTA ESCOLAR 40H I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.551,46 |
Informações atualizadas em 24 de agosto de 2025.