Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| VIGILANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.800,00 |
| PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.437,87 |
| TRATORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| CONTADOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.960,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.018,00 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| AUX.LABORATORIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.130,48 |
| COORDENADOR(A) DE CIENCIAS HUMANAS(60%) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.301,40 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
