Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
AUX. SERV. GERAIS I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.772,99 |
COORDENADOR(A) DE ASSISTÂNCIA TÉCNICA, DESENVOLVIMENTO PECUÁRIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.169,00 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.713,00 |
ASSISTENTE DE AGRICULTURA E PESCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.648,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO III | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.595,20 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
TRATORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.074,60 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 4 de outubro de 2025.