Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.500,00 |
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.000,00 |
| ASSISTENTE I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
| AUX CONSULT DENT III | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.355,40 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.000,00 |
| FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.398,44 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.880,00 |
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| NUTRICIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.399,97 |
Informações atualizadas em 9 de maio de 2026.
