Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.800,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 8.226,79 |
| ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
| PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 8.126,97 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.980,65 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 9 de maio de 2026.
