Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ASSESSOR ESPECIAL EM CONTROLE INTERNO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.000,00 |
ASSESSOR DE ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.000,00 |
ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.289,26 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.130,00 |
PSICOLOGA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.799,98 |
PROFESSOR 25H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 9.055,48 |
COORDENADOR(A) DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.169,00 |
ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H IV | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.152,57 |
Informações atualizadas em 7 de outubro de 2025.