Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.966,18 |
AUX.LABORATORIO III | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.164,80 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.383,59 |
AUX. SERV. GERAIS I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,60 |
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.195,00 |
AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.518,00 |
PROFESSOR 20H II | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.147,54 |
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.395,59 |
Informações atualizadas em 7 de outubro de 2025.