Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.648,00 |
| ASSESSORIA DE ESTRATEGIA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| AGENTE DE SAÚDE II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.857,24 |
| ELETRICISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 3.300,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| GERT. DE ALMOXARIFADO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.886,00 |
| PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.000,00 |
| ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| ODONTOLOGO - PSF V-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.610,80 |
| COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.169,00 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
