Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
GERT. DE ALMOXARIFADO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.886,00 |
PROFESSOR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.948,00 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ODONTOLOGO - PSF V-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.610,80 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.169,00 |
CUIDADOR (A) | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.583,00 |
AUXILIAR DE SALA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
ASSESSORIA DE PATRIMONIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
GARI I | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.451,90 |
COZINHEIRO (A) I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.371,24 |
Informações atualizadas em 7 de outubro de 2025.