Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| SUPERINTENDENTE PEDAGOGICO | R$ 3.000,00 |
| COORDENADOR(A) DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | R$ 2.169,00 |
| FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) | R$ 2.718,00 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO | R$ 4.000,00 |
| GERENTE DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO | R$ 1.951,00 |
| PREFEITO | R$ 25.000,00 |
| ASSESSOR(A) ESPECIAL I - (60%) | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR 40H III | R$ 3.192,92 |
| VIGILANTE I | R$ 2.366,69 |
| COORDENADOR DE ESPORTES | R$ 2.169,00 |
Informações atualizadas em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 21:53:36.
