Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUX VIGILANCIA ESCOLAR 40H I | R$ 2.613,73 |
| ASSESSOR(A) ESPECIAL | R$ 3.000,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 3.036,00 |
| ASSISTENTE I | R$ 1.518,00 |
| GARI I | R$ 2.098,80 |
| AUXILIAR DE SALA | R$ 1.518,00 |
| GARI | R$ 1.518,00 |
| VIGILANTE | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR 25H II | R$ 16.148,62 |
| COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO | R$ 2.169,00 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 25 de maio de 2026 às 14:16:11.
