Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | R$ 2.104,60 |
| ORIENTADOR SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H I | R$ 2.291,07 |
| ASSESSOR ESPECIAL I | R$ 3.000,00 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 |
| COOR. DO SAMU | R$ 2.299,00 |
| SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO DE AGRICULTURA | R$ 4.000,00 |
| SUPERINTENDENTE DE PESQUISA, INFORMAÇÃO E DADOS EDUCACIONAIS | R$ 3.000,00 |
| OPERADOR(A) DE MAQUINA | R$ 1.821,60 |
| ASSISTENTE LICITAÇÕES | R$ 3.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 01:12:07.
