Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| COOR. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO(60%) | R$ 1.301,40 |
| COORDENADOR PREDIAL | R$ 2.299,00 |
| COORDENADOR(A) DE ARQUIVO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | R$ 2.169,00 |
| MOTORISTA D | R$ 3.590,40 |
| SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO P A E PESCA | R$ 3.000,00 |
| GERENTE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA | R$ 1.886,00 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIAL | R$ 7.000,00 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 7.000,00 |
| COORDENADOR(A) DE PROMOÇÃO EM SAÚDE | R$ 2.169,00 |
| SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO | R$ 3.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 02:48:03.
