Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.126,50 |
| COORD DE PLANEJAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.500,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.436,76 |
| TECNICO RADIOLOGISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.406,55 |
| TEC. DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.181,66 |
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.747,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.398,30 |
| COZINHEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.550,73 |
Informações atualizadas em 12 de janeiro de 2026.
