Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.005,35 |
PROFESSOR 25H II-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.313,59 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 937,00 |
AUX. SERV. GERAIS I-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.191,88 |
AGENTE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.734,95 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.649,44 |
AUX. SERV. GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.886,49 |
AUX. SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.191,04 |
AUX. SERV. GERAIS I-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.161,88 |
Informações atualizadas em 12 de outubro de 2025.