Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H II-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
| PROFESSOR 25H II-G | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.313,59 |
| PROFESSOR 25H I-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.437,26 |
| COORDENADOR DE PROGRAMA DE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.100,00 |
| AUX. SERV. GERAIS I-B | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.187,96 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-B | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.378,44 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 997,29 |
| ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.100,00 |
| ASSESSOR DE ESPORTE ESCOLAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.011,82 |
Informações atualizadas em 14 de janeiro de 2026.
