Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H II-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.098,49 |
| ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H III-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 968,24 |
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.747,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL GP CC-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.200,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| NUTRICIONISTA PROG. NAC. ALI. ESC | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.163,93 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-B | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.070,28 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO III-D | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.424,24 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 12.000,00 |
Informações atualizadas em 18 de janeiro de 2026.
