Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.747,00 |
| MOTORISTA D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 955,74 |
| PROFESSOR 25H II-F | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.548,88 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.266,24 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H I-H INATIVO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.034,45 |
| PROFESSOR 25H I-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.357,48 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.171,25 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.686,60 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
