Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGIA I-D | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.201,25 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.290,99 |
| PENSIONISTA | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.021,33 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H I-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.462,86 |
| PROFESSOR 25H I-D | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.682,43 |
| AUX DE SANEAM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.171,25 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-D | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.290,99 |
| TRATORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
