Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX DE SERV ADMIN EDUCACIONAIS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.096,29 |
| PROFESSOR 25H II-C | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.098,49 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 40H II-E | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.028,36 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 937,00 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| DIRETOR DE TRANSPORTE CC4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.200,00 |
| ENFERMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.200,00 |
| VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
