Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H MAG I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.747,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 25H I-I | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.445,38 |
| PROFESSOR 25H II-I | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 2.812,18 |
| AUX DE SERV GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 937,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 1.386,76 |
| DIR DE ATENCAO ESPECIALIZADA CCS-3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | R$ 2.500,00 |
| ENFERMEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.515,12 |
| TELEFONISTA II-C | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.182,51 |
| I N A T I V O | INSTITUTO DE APOSENTADORIA PREV E PENSOES | R$ 1.152,51 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
